<<zurück zur Startseite | ||||||||||||||||||||
anti-aging- vergleich.de | ||||||||||||||||||||
Anti-Aging Vergleichsprodukte für Haut - Haar + Sonne | ||||||||||||||||||||
Kategorie B 4 | ||||||||||||||||||||
Unsere Top10 ..für spezielle Pflege der Hände - Beine & Füße | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | Hände, Beine
und Füße sind nicht nur äußeren Einflüssen wie oxidativem
UV-Licht und Schadstoffen aus Umweltverschmutzung ausgesetzt,
sondern auch körperlichen Belastungen durch die tägliche Arbeit. Wenn die Haut trocken, rauh und rissig wird, will sie durch spezielle Wirkstoffe gegen schädliche Einflüsse und zuviel Sonnenstrahlen geschützt werden. Gerade im fortgeschrittenen Alter zeigt sich u.a. durch Pigment- und sog. Altersflecken, ob man in der Vergangenheit die Prävention womöglich vernachlässigt hat. Weiterhin sollte man schon beim Einkauf darauf achten, dass Reinigungs- und Pflegeprodukte nur mäßige Alkoholanteile enthalten und dafür mehr milde und rückfettende Komponenten. Oft wird auch zuwenig bedacht, dass zu langes Stehen oder Sitzen Durchblutungsstörungen auslösen und z.B. Thrombose verursachen kann. Ebenso sollte durch spezielle Produkte Infektions- und Pilzerkrankungen vorgebeugt werden. | |||||||||||||||||||
Bei blau unterstrichenen Produktnamen erhalten Sie bei Klick auf das Bild zusätzliche Produkt.. oder Video-Informationen des Herstellers (Abb. können vom Original abweichen) (Die Nummerierung 1 - 10 stellt keine Bewertung oder Rangfolge dar) | ||||||||||||||||||||
Vergleichsdaten: (1) | ||||||||||||||||||||
Produkt-Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |||||||||
Unverb. UVP/AVP-Preis | 6,30 | 6,90 | 2,99 | 5,94 | 6,50 | 12,95 | 6,65 | 15,40 | 12,97 | 3,95 | Kursiv = kein UVP, daher Durchschnittspreis (Preise können sich zwischenzeitlich verändert haben) | |||||||||
Inhalt in ml | 75 | 50 | 75 | 60 | 40 | 75 | 50 | 100 | 100 | 150 | ||||||||||
Prod. | Wirkstoffe / INCI - Auszug | (Reihenfolge nicht nach Volumenanteil) | ||||||||||||||||||
Nr. 1 | Aminosäuren, Urea, Glycerin, Provitamin B5, Sheabutter, Vit. E, Allantoin u. Additive | |||||||||||||||||||
Nr. 2 | Vitamine A+E, Panthenol, Allantoin, Bisabolol, UVA + UVB-Filter 10 | |||||||||||||||||||
Nr. 3 | Bio-Mandelöl, Bio-Sheabutter, Jojobaöl, Kokosöl, Vit. E + C | |||||||||||||||||||
Nr. 4 | Pfirsichkernöl, Sheabutter | |||||||||||||||||||
Nr. 5 | Wirkstoff LHA mit 10 fundamentalen Ölen, Vit. C, Ceramide, LSF 15 | |||||||||||||||||||
Nr. 6 | Lecithin, Vit. E, Glycerin, Sheabutterlipid, Sonnenblumenlipid, Zitronensäure u.a., LSF-10 | |||||||||||||||||||
Nr. 7 | Auszüge aus Beinwell und Ringelblume, sowie Avocadoöl, Jojobaöl u. Carotinöl | |||||||||||||||||||
Nr. 8 | Lanolin, Urea | |||||||||||||||||||
Nr. 9 | Arnikablüten, Beinwellwurzel, Hamamelisrinde, Rosskastaniensamen | |||||||||||||||||||
Nr.10 | Spray mit Menthol und speziellem 24h-Deo-Wirkstoff, beugt Fußpilzinfektionen vor | |||||||||||||||||||
Als weitere Unterstützung steht Ihnen auch unsere Kosmetik-Wirkstoffliste zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||
Hinweis zu INCI (=Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe) Obwohl wegen der strengen Vorschriften immer weniger Schadstoffe beanstandet werden, gibt es diverse Konservierungs- Farb- oder Duftstoffe, die als Schad- bzw. Allergieauslösende Stoffe gelten. Da jede Haut bzw. Hauttyp unterschiedlich reagiert, sollten Sie jedoch bedenken, dass auch reine Pflanzenstoffe in Naturkosmetikas Allergien auslösen können. Evtl. bedenkliche Stoffe innerhalb der Hersteller-INCIS (Klick auf Produktbild) können Sie mit unserer Schadstoffliste abgleichen. Sollte sich der ein oder andere Inhaltsstoff zwischendurch ändern oder ausgetauscht werden, halten wir Sie nach Bekanntwerden durch Upgrades auf dem Laufenden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Dermatologen oder Ihre Apotheke. | ||||||||||||||||||||
(1) Haftungsausschluss: Da sich Preise und Inhaltsstoffe kurzfristig ändern können, wird für deren Aktualität keine Gewähr übernommen. Für Website-Inhalte externer Links, sind ausschließlich deren Inhaber/Betreiber verantwortlich. | ||||||||||||||||||||
Quellenhinweis: Die jeweiligen Pharma- / Kosmetik- und Vertriebsfirmen | ||||||||||||||||||||
![]() | Copyright © KW-MediaPool | |||||||||||||||||||
nach oben | ||||||||||||||||||||
Impressum | AGB | Nutzungsbedingungen | ||||||||||||||||||||
Bildquellen: fotolia / Produktfirmen |
||||||||||||||||||||