<<zurück zur Startseite | ![]() Zur Kategorie passende Anti-Aging Reisen | |||||||||||||||||||
anti-aging- vergleich.de |
||||||||||||||||||||
Anti-Aging Vergleichsprodukte für Haut - Haar + Sonne | ||||||||||||||||||||
Kategorie B 2 | ||||||||||||||||||||
Unsere Top10 ..Body-Wellness für den Körper | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | In dieser Kategorie vergleichen wir inhaltsreiche Körperöle...Cremes und Lotions. Im Vergleich zum Gesicht hat die Körperhaut fast 10 Mal weniger Talgdrüsen, und somit auch einen wesentlich geringeren Schutzmantel, um dem fortschreitenden Austrocknen der Haut vorzubeugen. Spezielle Wirkstoffe und Substanzen sollen der Haut nicht nur Feuchtigkeit zuführen, sondern diese auch im Gewebe und den Hautzellen binden. Im Trend liegen neben Pflanzen-Extrakten und Phytosterinen auch Tee- u. Vitaminzusätze, die den Übergang zu Cosmeceuticals (Kombination aus medizinischer und kosmetischer Forschung) andeuten. Hierbei unterstreicht jeder Hersteller seine eigenen Rezepturen, Verfahren und Geheimnisse. | |||||||||||||||||||
Bei blau unterstrichenen Produktnamen erhalten Sie bei Klick auf das Bild zusätzliche Produkt.. oder Video-Informationen des Herstellers (Abb. können vom Original abweichen) (Die Nummerierung 1 - 10 stellt keine Bewertung oder Rangfolge dar) | ||||||||||||||||||||
Vergleichsdaten (1) | ||||||||||||||||||||
Produkt-Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Unverb. UVP/AVP-Preis | 19,35 | 8,99 | 16,50 | 21,75 | 13,20 | 13,95 | 8,95 | 14,90 | 21,97 | 16,95 | Kursiv = kein UVP, daher Durchschnittspreis (Preise können sich zwischenzeitlich verändert haben) | |||||||||
Inhalt in ml | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 125 | 200 | 200 | ||||||||||
Prod. | Wirkstoffe / INCI - Auszug | (Reihenfolge nicht nach Volumenanteil) | ||||||||||||||||||
Nr. 1 | Mikro Silber, Öle: Jojoba-Mandel-Lavendel-Myrrhe, Kakaobutter, Glycerin, Vitamin E | |||||||||||||||||||
Nr. 2 | Hyaluronsäure, Q10, Vit. A, Avocadoöl, Süßmandelöl, Sheabutter | |||||||||||||||||||
Nr. 3 | Wirkstoffkomplex ISO-UREA (5% Urea), Karité-Butter, Glycerin, Vitamin E | |||||||||||||||||||
Nr. 4 | Körperbutter mit Olivenöl, Ol.-blatt-Extrakt, Q10, Vit. E, Shea-Butter, Cupucapu-Butter | |||||||||||||||||||
Nr. 5 | Urea, Vitamine A+E, Panthenol, Bisabolol, Palmkernöl, Zink | |||||||||||||||||||
Nr. 6 | Sanddornöl, Sesamöl, Fettsäureglyzerid, Sheabutter, Glyzerin und versch. ätherische Öle | |||||||||||||||||||
Nr. 7 |
Allantoin, Thymol, Panthenol, Chlorophyll | |||||||||||||||||||
Nr. 8 | Jojobaöl Naturrein | |||||||||||||||||||
Nr. 9 | Nachtkerzenöl, Beinwellextrakt, Panthenol, Vitamin E, Bisabolol, Heparin-Natrium | |||||||||||||||||||
Nr. 10 | Mineral-Aktiv-Komplex mit Mineralsalzen aus dem Toten Meer mit Rotalgenextrakt | |||||||||||||||||||
Als weitere Unterstützung steht Ihnen auch unsere Kosmetik-Wirkstoffliste zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||
Hinweis zu INCI (=Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe) Obwohl wegen der strengen Vorschriften immer weniger Schadstoffe beanstandet werden, gibt es diverse Konservierungs- Farb- oder Duftstoffe, die als Schad- bzw. Allergieauslösende Stoffe gelten. Da jede Haut bzw. Hauttyp unterschiedlich reagiert, sollten Sie jedoch bedenken, dass auch reine Pflanzenstoffe in Naturkosmetikas Allergien auslösen können. Evtl. bedenkliche Stoffe innerhalb der Hersteller-INCIS (Klick auf Produktbild) können Sie mit unserer Schadstoffliste abgleichen. Sollte sich der ein oder andere Inhaltsstoff zwischendurch ändern oder ausgetauscht werden, halten wir Sie nach Bekanntwerden durch Upgrades auf dem Laufenden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Dermatologen oder Ihre Apotheke. | ||||||||||||||||||||
(1) Haftungsausschluss: Da sich Preise und Inhaltsstoffe kurzfristig ändern können, wird für deren Aktualität keine Gewähr übernommen. Für Website-Inhalte externer Links, sind ausschließlich deren Inhaber/Betreiber verantwortlich. | ||||||||||||||||||||
Quellenhinweis: Die jeweiligen Pharma- / Kosmetik- und Vertriebsfirmen | ||||||||||||||||||||
![]() | Copyright © KW-MediaPool | |||||||||||||||||||
nach oben | ||||||||||||||||||||
Impressum | AGB | Nutzungsbedingungen | ||||||||||||||||||||
Bildquellen: aboutpixel, hbert / Produktfirmen |
||||||||||||||||||||