<<zurück zur Startseite | ![]() Zur Kategorie passende Anti-Aging Reisen | |||||||||||||||||||
anti-aging- vergleich.de | ||||||||||||||||||||
Anti-Aging Vergleichsprodukte für Körper - Geist + Seele | ||||||||||||||||||||
Kategorie A 3 | ||||||||||||||||||||
Unsere Top10 um Immunsystem + Stoffwechsel zu aktivieren | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | Mit dem Alterungsprozess wird auch unser Immunsystem immer schwächer. Neben der Anhäufung von DNA-Schäden und dem dadurch bedingten Absterben von Stammzellen (welche bis dahin neue Immunzellen gebildet haben), tragen auch unerwünschte Viren, Bakterien und Pilze zu einem Ungleichgewicht unseres Immunabwehrsystems bei. Mit einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen wird auch ein erhöhtes Krebsrisiko verbunden. Wirkstoffe aus der Natur, wie z.B. aus der Echinacea-Pflanze (Sonnenhut) sowie diverse andere Pflanzenextrakte, Carodinoide und Verdauungsenzyme unterstützen bekanntlich das Abwehrsystem. Nicht fehlen bei der Schutztruppe dürfen natürlich auch Zink und Selen. Nachlassende Abwehrkräfte machen sich nicht nur im Winter, sondern auch als Sommergrippe bemerkbar. Als weitere Ursachen einer Immunschwäche sind auch Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Nikotin, Stress und Hormonveränderungen zu nennen. | |||||||||||||||||||
Bei blau unterstrichenen Produktnamen erhalten Sie bei Klick auf das Bild zusätzliche Produkt.. oder Video-Informationen des Herstellers (Abb. können vom Original abweichen) (Die Nummerierung 1 - 10 stellt keine Bewertung oder Rangfolge dar) | ||||||||||||||||||||
Produkte in den dunkel unterlegten Spalten sind auf eine akute Anwendungsdauer begrenzt (Details s. Hersteller-Link) | ||||||||||||||||||||
Vergleichsdaten: (1) | ||||||||||||||||||||
Produkt-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |||||||||
Unverb. UVP/AVP-Preis | 23,90 | 10,20 | 11,28 | 13,61 | 32,50 | 39,10 | 49,99 | 50,95 | 8,98 | 7,25 | Kursiv = kein UVP, daher Durchschnittspreis (Preise können sich zwischenzeitlich verändert haben) | |||||||||
Packungsinhalt Bei Dosis pro Tag.. reicht Inhalt für Monate: | 60 1x2 1 | 30 1x1 1 | 50 3,5x1 14,3T. | 60 1x2 1 | 60 3x1 20T. | 120 3x2 20T. | 28* 1x1 1 | 56* 2x1 1 | 40 1x1 1,33 | 20 1x1 20T. | *als Monatspackungen deklariert Dosierung bzw. Durchschnittswerte lt. Anbieter. Beispiel: 2-3x1 = 2,5 p.T. bzw. 75 p.m. (30 Tage) | |||||||||
Inhalts- / Wirkstoffe: | ||||||||||||||||||||
Produkt-Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Vitamine | Inhaltsstoffe pro Tag in % zur DGE-Tagesempfehlung (2) | Zuordnung / Indikation / Anwendungsgebiete: |
||||||||||||||||||
A Retinol 900µg (3) | 83 |
<Augen, Haut, Haare, Zähne, Immunsystem |
||||||||||||||||||
B1 Thiamin 1,0 mg |
500 |
<Stoffwechsel, Blutbildung, Gehirn, Nerven | ||||||||||||||||||
B2 Riboflavin 1,2mg | 417 |
<Energiestoffwechsel, rote Blutkörperchen | ||||||||||||||||||
B3 Niacin 14,0mg | 143 | <Fettstoffwechsel,
Haut, DNA-Reparatur | ||||||||||||||||||
B5 Pantothensäure 6mg | 167 |
<Fett- u. Zellstoffwechsel, Antistress, Haut | ||||||||||||||||||
B6 Pyridoxin 1,35mg | 370 |
<Eiweiß- u. Fettstoffwechsel, Gehirn, Nerven | ||||||||||||||||||
B12 Cobalamine 3µg | 200 |
<Immunsystem, Zellaufbau, Blutbildung | ||||||||||||||||||
C Ascorbinsäure 100mg | 300 | 200 | 500 | 950 | <Stoffwechsel, Abwehrkräfte, Antistress | |||||||||||||||
D3 Calciferole 20µg | 50 | 50 | 38 | 25 | <Calciumregulierung, Knochengewebe | |||||||||||||||
E Tocopherole-a 12mg | 250 | 83 | 1117 | <Antioxidans, Zellmembranschutz | ||||||||||||||||
Biotin 45µg | 367 |
<Haare, Haut, Nägel, Fettstoffwechsel | ||||||||||||||||||
Folsäure 300µg |
167 |
<Zellteilung u.
Wachstum, Nerven, Blutbildung |
||||||||||||||||||
Spurenelemente | Inhaltsstoffe pro Tag in % zur DGE-Tagesempfehlung (2) | |||||||||||||||||||
Chrom 65µg |
46 |
<Diverse Stoffwechselfunktionen | ||||||||||||||||||
Eisen 10mg |
42 |
<Sauerstoff-versorgung und -transport | ||||||||||||||||||
Kupfer 1,25mg |
40 |
<Blutbildung, Nervensystem, Knochen | ||||||||||||||||||
Molybdän 75µg | 80 |
80 |
<Stoffwechsel, Antioxidans, Entgiftung |
|||||||||||||||||
Selen 50µg | 40 | 110 | 100 | 200 | 200 | <Antioxidans, Entgiftung, DNA-Zellschutz | ||||||||||||||
Zink 8,5mg | 118 | 118 | 118 | 235 | 141 | 294 | <Eiweiß- u. Kohlenhydrat-Regulierung | |||||||||||||
Spezielle oder zusätzliche Wirkstoffe: (Werte in mg/ml pro o.e. Tagesdosierung, da keine Referenzwerte vorliegen) |
||||||||||||||||||||
Amylase | 30 | <Verdauungsenzym (primär Bauchspeicheldrüse) |
||||||||||||||||||
1,3/1,6-ß-Glucan | 400 |
<Langkettige Zuckermoleküle/Polysaccaride, Immunzellen |
||||||||||||||||||
Bromelain | 40 | 60 | <Ananas-Enzym / Verdauung, Entzündungen.. | |||||||||||||||||
Carotinoide gemischt |
5 |
<Verschiedene Antioxidantien | ||||||||||||||||||
Cistuskrautextrakt |
100 |
<Griech. Heilkraut, Stärkung des Immunsystems |
||||||||||||||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | <Antioxidans / Stressreduzierung | ||||||||||||||||||
Cranberry-Konzentrat |
600 |
<Polyphenole / Antioxidans, Radikalenfänger | ||||||||||||||||||
Ficinextrakt (Feige) | 120 | <Verdauungsenzym wie Bromelain, Papain.. | ||||||||||||||||||
Granatapfelsaftextrakt | 800 | <Polyphenole / Antioxidans, Radikalenfänger | ||||||||||||||||||
Lipase | 30 | <Enzyme / Fett spalten u. Fettsäuren regulieren | ||||||||||||||||||
Lycopin | 80 | 14 | 5 | <Tomaten-Carotinoid / Antioxidans | ||||||||||||||||
Papain | 20 | 270 | <Papaya-Enzym / Verdauung, Entzündungen.. | |||||||||||||||||
Quercetin |
36 |
<Polyphenole / Antioxidans, Radikalenfänger | ||||||||||||||||||
Sonnenhutkrautsaftextr. | 350 | <Echinacea / Atemwege..Harninfekte | ||||||||||||||||||
Traubenkernextrakt | 30 | 50 | <Polyphenole / Antioxidans, Radikalenfänger | |||||||||||||||||
Traubenschalenextrakt | 150 | <Polyphenole / Antioxidans, Radikalenfänger | ||||||||||||||||||
Umckaloaboextrakt | 60 | <Pelargonienwurzel / Atemwege-Bronchien, Viren | ||||||||||||||||||
Die in der Tabelle angegebenen Werte können ggf. gerundet sein | ||||||||||||||||||||
Die Werte in der linken Spalte hinter Vitamine und Spurenelemente entspr. im Durchschnitt den empfohlenen Tageswerten der DGE (Dt. Ges. für Ernährung). | ||||||||||||||||||||
Erläuterungen (1-3) / Haftungsausschluss: | ||||||||||||||||||||
(1) Da sich Preise u. Inhaltsstoffe kurzfristig ändern können, wird für deren Aktualität keine Gewähr übernommen. Für Website-Inhalte externer Links, sind ausschließlich deren Inhaber/Betreiber verantwortlich. (2) Im Gegensatz zu den meist üblichen, aber älteren RDA-Tagesempfehlungswerten, bzw. EU-Richtlinien über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln, legen wir zum Vergleich die aktuellen Referenzwerte der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) zugrunde, und errechnen aus diesen Durchschnittswerten den Prozentanteil der einzelnen Inhaltsstoffe pro Tagesdosis. Beispiel 1 - Magnesium: DGE-Referenzwert Frau 300mg / Mann 350mg = Drchschnitt 325. Bei Inhalt 120mg = 37%. Beispiel 2 - Zink: Frau 7mg / Mann 10mg = Durchschnit 8,5mg. Bei Inhalt 5mg: = 59%. (3) Die o.a. Vitamin-A-Werte (vor allem höhere %-Angaben) können ganz oder anteilig aus Beta-Carotin oder versch. Carotinoiden bestehen. Der Tagesbedarf von Vitamin A kann lt. DGE bei Beta-Carotin im Verhältnis von 1:6 (~5,4mg) bzw. bei kombinierten Carotinoiden mit 1:12 (~10,8mg) umgerechnet werden. Grund: Diese sind rein pflanzlichen Ursprungs, nicht toxisch, und werden vom Körper nur bei Bedarf in Vit. A umgewandelt. | ||||||||||||||||||||
Verbraucherhinweis: Sämtliche Vergleichsprodukte sind frei verkäuflich zur Selbstmedikation erhältlich. Die für Sie zusammengestellten Informationen sollen keinesfalls eine gesunde und ausgewogene Ernährung oder die Beratung durch einen Arzt oder Apotheker ersetzen. Hinweise zu evtl. Risiken und Nebenwirkungen finden Sie in den Informationen der Anbieter. | ||||||||||||||||||||
Quellenhinweis: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), sowie die jeweiligen Pharma- und Vertriebsfirmen | ||||||||||||||||||||
nach oben | ![]() | Copyright © KW-MediaPool | ||||||||||||||||||
Impressum | AGB | Nutzungsbedingungen | ||||||||||||||||||||
Bildquellen: fotolia / Produktfirmen |
||||||||||||||||||||